AB I - Emerging Markets Opportunities Portfolio A Fonds
Anlageziel
To increase the value of your investment over time through capital growth.
Stammdaten
| Name | AB SICAV I - Emerging Markets Opportunities Portfolio A CHF Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2910444764 |
| WKN | A40SGR |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sammy Suzuki, Denise Boynton, Jacopo Coletto |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.11.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3847 |
| Volumen der Tranche | 14.107,77 CHF |
| Fondsvolumen | 6,09 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,84% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,20 |
| WE seit Jahresbeginn | 29,05% |