JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund I2 (perf) Fonds
Anlageziel
"Maximierung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio von Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die Länder der Eurozone)."
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund I2 (perf) (acc) EUR Fonds |
| ISIN | LU1814671183 |
| WKN | A2JK7M |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jonathan Ingram, Blake Crawford, Alexander Whyte |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 237,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1040 |
| Volumen der Tranche | 15,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 406,66 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,64 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,38% |