Invesco Markets II plc - Invesco Global Enhanced Equity ETF PfHdg
Invesco Markets II plc - Invesco Global Enhanced Equity ETF PfHdg Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 19.05.2025 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,29 % |
| Fondsgröße | 996.675.503,85 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc: The investment objective of the Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by investing in an actively-managed portfolio of global equities.
Der Invesco Markets II plc - Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A41005
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,90 % | +9,90 % | +22,88 % | - | - | +13,55 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,55 % | +6,01 % | +9,82 % | - | - | +2,85 % |
| Max Verlust | - | - | -7,45 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 6,60 € |
| Hoch | - | - | 6,73 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,34 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000OHEH5Y9
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,10 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,78 |
Zusammensetzung WKN: A41005
Größte Positionen ISIN: IE000OHEH5Y9
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.514.779.012.665 € | 5,53 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 4.088.060.864.995 € | 5,35 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.530.020.332.558 € | 3,84 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.205.263.255.794 € | 3,82 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.368.952.869.820 € | 2,72 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.515.277.138.279 € | 1,77 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.269.781.264.767 € | 1,45 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | 908.260.361.506 € | 1,31 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.211.678.521.151 € | 1,00 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 940.789.282.330 € | 0,86 % |
| Summe Top 10 | 27,65 % | ||
Weitere ETFs auf MSCI World
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Markets II plc - Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0,29 % | 996,68 Mio. € | +22,88 % |
| Deka MSCI World UCITS ETF | 0,30 % | 5,38 Mrd. € | +20,44 % |
| UniActive Q Equities Global Enhanced UCITS ETF EUR Accumulating | 0,25 % | 144,68 Mio. € | - |