JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
| Emittent | JPMorgan Asset Management |
| Auflagedatum | 05.03.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
| Fondsgröße | 137.990.363,29 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (acc)
So investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (acc): The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing primarily in emerging market local currency debt securities, using financial derivative instruments to gain exposure to underlying assets, where appropriate.
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (acc) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40ZH0
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,63 % | -1,12 % | +7,36 % | - | - | +2,79 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,45 % | -1,19 % | +0,73 % | - | - | -0,57 % |
| Max Verlust | - | - | -6,33 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 11,79 $ |
| Hoch | - | - | 11,95 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,75 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000TGCBXG8
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,33 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,59 |
Zusammensetzung WKN: A40ZH0
Größte Positionen ISIN: IE000TGCBXG8
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X dist. | LU0103813985 | - | 5,68 % |
| Poland (Republic of) 4% | PL0000118998 | - | 4,99 % |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | IDG000015207 | - | 3,85 % |
| Malaysia (Government Of) 3.582% | MYBMO2200016 | - | 3,69 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | BRSTNCNTF1Q6 | - | 3,26 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | BRSTNCNTF204 | - | 3,08 % |
| India (Republic of) 7.1% | IN0020240019 | - | 3,02 % |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0001F1 | - | 2,74 % |
| Czech (Republic of) 4.25% | CZ0001007496 | - | 2,59 % |
| Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO0001L9 | - | 2,59 % |
| Summe Top 10 | 35,48 % | ||
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (acc) | 0,45 % | 137,99 Mio. $ | +7,36 % |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc | 0,07 % | 25,01 Mrd. $ | +17,36 % |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0,15 % | 8,26 Mrd. $ | +19,95 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,38 Mrd. $ | +2,59 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF USD dis | 0,23 % | 6,05 Mrd. $ | +22,98 % |