Fonds-Suche

Suchen

55 Fonds Ergebnisse

Name WKN KVG F-Fex
Rating
Morningstar
Rating
FNG
Siegel
1J Perf.
%
5J Perf.
%
10J Perf.
%
Volumen
in Mio.
3 Banken Aktienfonds-Selektion T Fonds 577966 3 Banken-Generali Investment C 24,00 41,04 126,59 87,9
3 Banken Anleihefonds-Selektion A Fonds A0DJZ4 3 Banken-Generali Investment B 3,48 3,42 11,74 65,8
3 Banken Anleihefonds-Selektion T Fonds A0DJZ5 3 Banken-Generali Investment B 3,43 3,43 11,69 65,8
3 Banken Dividend Champions Institutionelle Tranche Fonds 3 Banken-Generali Investment 15,60 - - 208,39
3 Banken Dividend Champions Retail-Tranche Fonds A0D968 3 Banken-Generali Investment D 15,09 26,24 70,19 208,39
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I A Fonds A1JV4E 3 Banken-Generali Investment D 13,78 37,13 94,01 296,17
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R A Fonds A1J59D 3 Banken-Generali Investment E 12,92 32,10 80,02 296,17
3 Banken Emerging Market Bond-Mix I T Fonds A14UT5 3 Banken-Generali Investment 5,96 2,00 4,13 44,64
3 Banken Emerging Market Bond-Mix R T Fonds 937603 3 Banken-Generali Investment D 5,50 -0,05 -0,04 44,64
3 Banken Emerging-Mix T Fonds A0DJZ7 3 Banken-Generali Investment E 34,85 24,04 68,90 100,39
3 Banken Euro Bond-Mix A Fonds 971930 3 Banken-Generali Investment C -0,01 -6,24 -3,37 154,31
3 Banken Euro Bond-Mix T Fonds 691441 3 Banken-Generali Investment C 0,10 -6,03 -3,18 154,31
3 Banken Europe Quality Champions I Fonds A1143Z 3 Banken-Generali Investment 19,18 12,51 61,60 28,0
3 Banken Europe Quality Champions R Fonds 989378 3 Banken-Generali Investment E 18,67 10,02 54,18 28,0
3 Banken Inflationsschutzfonds T Fonds A0J2QF 3 Banken-Generali Investment B 1,72 5,64 13,14 9,42
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (I) (T) Fonds A14WXS 3 Banken-Generali Investment C 19,68 57,39 175,54 162,91
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds T Fonds A0DJZ8 3 Banken-Generali Investment C 19,50 52,79 158,29 162,91
3 Banken Österreich-Fonds I A Fonds A14UT6 3 Banken-Generali Investment 33,01 60,50 177,21 160,96
3 Banken Österreich-Fonds R A Fonds 255243 3 Banken-Generali Investment 32,03 54,66 157,31 160,96
3 Banken Portfolio-Mix A Fonds 937600 3 Banken-Generali Investment D 8,98 13,67 34,87 115,91

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.