CAC 40
Analysen zu CAC 40-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 13.11.19 | Saint-Gobain Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.19 | AXA Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.19 | STMicroelectronics buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.19 | Société Générale (Societe Generale) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.19 | Société Générale (Societe Generale) Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.19 | ArcelorMittal buy | UBS AG | |
| 08.11.19 | Engie (ex GDF Suez) buy | UBS AG | |
| 08.11.19 | Société Générale (Societe Generale) Neutral | UBS AG | |
| 08.11.19 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.19 | ArcelorMittal buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.19 | AXA overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.19 | ArcelorMittal buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.19 | Renault Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.19 | ArcelorMittal kaufen | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.19 | Euronext NV overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.19 | Société Générale (Societe Generale) kaufen | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.19 | Engie (ex GDF Suez) overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.19 | Société Générale (Societe Generale) Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.19 | Engie (ex GDF Suez) overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.19 | Société Générale (Societe Generale) Equal weight | Barclays Capital | |
| 07.11.19 | TotalEnergies overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.19 | Engie (ex GDF Suez) buy | UBS AG | |
| 07.11.19 | Engie (ex GDF Suez) buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.19 | AXA buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.19 | ArcelorMittal Neutral | UBS AG | |
| 07.11.19 | Société Générale (Societe Generale) Hold | Kepler Cheuvreux | |
| 07.11.19 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
| 07.11.19 | Société Générale (Societe Generale) Underperform | Credit Suisse Group | |
| 07.11.19 | TotalEnergies buy | HSBC | |
| 07.11.19 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.19 | ArcelorMittal buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.19 | ArcelorMittal buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.19 | Société Générale (Societe Generale) Underperform | Credit Suisse Group | |
| 07.11.19 | AXA Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.19 | AXA buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.19 | Société Générale (Societe Generale) Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.19 | Kering Conviction Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.19 | AXA overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.19 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
| 06.11.19 | SAFRAN Outperform | Credit Suisse Group |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.