MDAX
Analysen zu MDAX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 12.07.23 | Evonik Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.23 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.23 | RTL Buy | UBS AG | |
| 11.07.23 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 11.07.23 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 11.07.23 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.23 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.23 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.23 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.23 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.23 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.23 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.07.23 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.07.23 | Evonik Overweight | Barclays Capital | |
| 11.07.23 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.07.23 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.07.23 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.07.23 | KION GROUP Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 11.07.23 | HUGO BOSS Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 11.07.23 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 11.07.23 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 11.07.23 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.07.23 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.23 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.23 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.23 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.23 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 10.07.23 | Evonik Reduce | Baader Bank | |
| 10.07.23 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.07.23 | WACKER CHEMIE Overweight | Barclays Capital | |
| 10.07.23 | flatexDEGIRO Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.07.23 | Porsche vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.23 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.07.23 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.23 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.23 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 07.07.23 | United Internet Hold | HSBC | |
| 07.07.23 | Schaeffler Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.07.23 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.