MDAX
Analysen zu MDAX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 04.11.22 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 04.11.22 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 04.11.22 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 04.11.22 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.22 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 04.11.22 | freenet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.22 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.22 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 03.11.22 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.22 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.22 | RATIONAL Add | Baader Bank | |
| 03.11.22 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.11.22 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 03.11.22 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.22 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.22 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.22 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
| 03.11.22 | WACKER CHEMIE Overweight | Barclays Capital | |
| 03.11.22 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research | |
| 02.11.22 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.22 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.11.22 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 02.11.22 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.22 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.22 | AUTO1 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.22 | Porsche vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.22 | Aroundtown SA Neutral | UBS AG | |
| 01.11.22 | Lufthansa Neutral | UBS AG | |
| 01.11.22 | DWS Group Neutral | UBS AG | |
| 01.11.22 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 01.11.22 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 01.11.22 | FUCHS Buy | Warburg Research | |
| 01.11.22 | FUCHS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.11.22 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.22 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.22 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 31.10.22 | TRATON Buy | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.