S&P 500
Hauptversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | Medtronic PLC | USD | 2,84 | 3,41 |
| 15.10.26 | Paychex Inc. | USD | 4,43 | 4,57 |
| 27.10.26 | Cintas Corp. | USD | 1,80 | 1,05 |
| 05.11.26 | News Corp (B) | USD | 0,20 | 0,71 |
| 05.11.26 | News Corp LLC | USD | 0,20 | 0,81 |
| 08.12.26 | Microsoft Corp. | USD | 3,64 | 0,98 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.