Neuemissionen

Emissionsdatum Emittent WKN Name Basiswert Fälligkeit
17.08.26 GN2DPC Optionsschein auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 28.08.2026
17.08.26 GN2DNN Optionsschein auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 11.09.2026
17.08.26 UR1K4H Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 16.10.2026
17.08.26 BD4BA2 Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 23.10.2026
17.08.26 BD4BA4 Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 23.10.2026
17.08.26 BD4BBC Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 23.10.2026
17.08.26 BD4BBM Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 23.10.2026
17.08.26 BD4BCB Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 11.09.2026
17.08.26 BD4A9A Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 23.10.2026
17.08.26 BD4A1P Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 24.08.2026
17.08.26 BD4A18 Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 24.08.2026
17.08.26 BD4A0N Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 31.08.2026
17.08.26 BD4A0Q Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 31.08.2026
17.08.26 BD4A0S Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 31.08.2026
17.08.26 BD4BBX Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 23.10.2026
17.08.26 BD4BCD Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 23.10.2026
17.08.26 GN2DP0 Optionsschein auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 20.11.2026
17.08.26 GN2DNC Optionsschein auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 28.08.2026
17.08.26 GN2DML Optionsschein auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 04.09.2026
17.08.26 GN2DNL Optionsschein auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 28.08.2026
17.08.26 GN2DNK Optionsschein auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 28.08.2026
17.08.26 UR1K4D Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 18.09.2026
17.08.26 BD4A9T Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 23.10.2026
17.08.26 BD4BAD Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 23.10.2026
17.08.26 BD4A0H Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 31.08.2026
17.08.26 BD4A73 Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 23.10.2026
17.08.26 BD4AYJ Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 31.08.2026
17.08.26 BD4AZ5 Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 31.08.2026
17.08.26 BD4AZZ Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 24.08.2026
17.08.26 BD4A33 Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 27.08.2026

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.