Neuemissionen

Emissionsdatum Emittent WKN Name Basiswert Fälligkeit
25.08.26 BD42T9 Call auf D-Wave Quantum Systems Inc D-Wave Quantum Systems Inc 11.09.2026
25.08.26 PM8K8N Put auf Gold Gold 11.09.2026
25.08.26 PM8K8M Put auf Gold Gold 11.09.2026
25.08.26 PM8K8L Put auf Gold Gold 11.09.2026
25.08.26 GN23BZ Optionsschein auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 11.09.2026
25.08.26 BD42TX Call auf Oracle Oracle Corporation 11.09.2026
25.08.26 BD42T4 Call auf BitMine Immersion Technologies Inc BitMine Immersion Technologies Inc 11.09.2026
25.08.26 PM8LEC Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LK4 Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LK3 Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LK2 Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LLD Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LEZ Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LED Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LK0 Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LKW Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LLM Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LEY Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LEP Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LEL Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LEA Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LKX Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LLH Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LLF Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LLB Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LD8 Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LD7 Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LEH Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LEF Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026
25.08.26 PM8LEE Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 09.09.2026

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.