Libor EUR 12 Monate
Chart - Libor EUR 12 Monate - 1 Jahr
Libor EUR 12 Monate in EUR - Historische Kurse
| Datum | Schlusskurs | Tageshoch | Tagestief |
|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 1,9879 EUR | 1,9879 EUR | 1,9879 EUR |
| 11.08.2026 | 1,9871 EUR | 1,9871 EUR | 1,9871 EUR |
| 10.08.2026 | 1,9862 EUR | 1,9862 EUR | 1,9862 EUR |
| 07.08.2026 | 1,9842 EUR | 1,9842 EUR | 1,9842 EUR |
| 06.08.2026 | 1,9835 EUR | 1,9835 EUR | 1,9835 EUR |
| 05.08.2026 | 1,9827 EUR | 1,9827 EUR | 1,9827 EUR |
| 04.08.2026 | 1,9820 EUR | 1,9820 EUR | 1,9820 EUR |
| 03.08.2026 | 1,9812 EUR | 1,9812 EUR | 1,9812 EUR |
| 31.07.2026 | 1,9791 EUR | 1,9791 EUR | 1,9791 EUR |
| 30.07.2026 | 1,9784 EUR | 1,9784 EUR | 1,9784 EUR |
Libor Zinssätze
| Name | Kurs | +/- | % | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Libor EUR 1 Woche | 2,1851 | 0,0000 | 0,00% | 19:14 | |
| Libor EUR 1 Monat | 2,1867 | 0,0001 | 0,01% | 19:14 | |
| Libor EUR 3 Monate | 2,0928 | 0,0028 | 0,13% | 19:14 | |
| Libor EUR 6 Monate | 2,0208 | 0,0014 | 0,07% | 19:14 | |
| Libor EUR 12 Monate | 1,9886 | 0,0007 | 0,04% | 19:14 |