Baden-Württemberg, Land-Anleihe: 0,125% bis 19.11.2040
Baden-Wuerttemberg Land Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 10 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 9 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 9 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 7 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,125 |
| Rendite in %* | 3,842 |
| Stückzinsen | 0,096 |
| Duration in Jahren | 13,285 |
| Modified Duration | 12,794 |
| Fälligkeit | 19.11.2040 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.08.2026: 59,81
Kupondaten
| Kupon in % | 0,125 |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.11.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 19.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Baden-Württemberg, Land |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.11.2020 |
| Fälligkeit | 19.11.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BAD.-WUERTT.LSA 20/40 |
| ISIN | DE000A14JZR8 |
| WKN | A14JZR |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Schatzanweisungen
öffentliche Anleihen (D)
Landesschatzanweisungen
|
| Emittentengruppe | Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.11.2040 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8424 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 59,805 vom 27.08.2026
Börsenübersicht Baden-Württemberg, Land-Anleihe: 0,125% bis 19.11.2040
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 60,65 % | 61,98 % | -2,14 | |
| Düsseldorf | 60,52 % | 60,84 % | -0,53 | |
| Frankfurt | 60,46 % | 60,74 % | -0,46 | |
| gettex | 60,39 % | 59,81 % | +0,98 | |
| München | 60,38 % | 60,62 % | -0,40 | |
| Quotrix | 61,27 % | 61,55 % | -0,46 | |
| Stuttgart | 60,42 % | 60,51 % | -0,14 |
Weitere Anleihen von Baden-Wuerttemberg Land
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 104053 | 12.03.2038 | 2.423% | 3,082% |
| A3H25Z | 23.01.2040 | 3.125% | 3,668% |
| A3H26B | 10.06.2041 | 3.500% | 3,726% |
| A14JY7 | 20.07.2048 | 0.375% | 3,942% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,7506 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| ASOS | 4,0300 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0825 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,4111 | 10.500% |
Über die Baden-Wuerttemberg Land Anleihe (A14JZR)
Die Baden-Wuerttemberg Land-Anleihe ist handelbar unter der WKN A14JZR bzw. der ISIN DE000A14JZR8. Die Anleihe wurde am 19.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.11.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Baden-Wuerttemberg Land-Anleihe (A14JZR) beträgt 0,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 60,806 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8424%.