Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.-Anleihe bis 22.09.2026
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 21.09.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.07.2026 |
| Fälligkeit | 22.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TERNA R.E.N. 26/22.09.26 |
| ISIN | XS3453796149 |
| WKN | A5K1WD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Commercial Papers
Währungsanleihen
Commercial Papers
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.09.2026 |
Nachrichten zu TERNA - Trasmissione Elettricita Rete Nazionale S.p.A.
Analysen zu TERNA - Trasmissione Elettricita Rete Nazionale S.p.A.
| 23.06.10 | TERNA - Trasmissione Elettricita Rete Nazionale kaufen | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 16.02.05 | TERNA - Trasmissione Elettricita Rete Nazionale Equal weight | Lehman Brothers | |
| 16.02.05 | TERNA - Trasmissione Elettricita Rete Nazionale Neutral | Credit Suisse First Boston | |
| 10.02.05 | TERNA - Trasmissione Elettricita Rete Nazionale In-Line | Goldman Sachs | |
| 19.01.05 | TERNA - Trasmissione Elettricita Rete Nazionale Equal weight | Lehman Brothers |
Über die Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Anleihe (A5K1WD)
Die Terna Rete Elettrica Nazionale SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A5K1WD bzw. der ISIN XS3453796149. Die Anleihe wurde am 22.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio..