Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 1,200% bis 01.03.2029
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 13 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 13 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 7 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 6 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,200 |
| Rendite in %* | 3,959 |
| Stückzinsen | 0,602 |
| Duration in Jahren | 1,963 |
| Modified Duration | 1,888 |
| Fälligkeit | 01.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.08.2026: 93,55
Kupondaten
| Kupon in % | 1,200 |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2020 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.02.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.02.2019 |
| Fälligkeit | 01.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LBBW STUFENZINS 19/29 |
| ISIN | DE000LB12700 |
| WKN | LB1270 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9590 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,550 vom 31.08.2026
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| LB1296 | 28.02.2029 | 2.000% | 3,313% |
| LB39B9 | 28.02.2029 | 3.420% | - |
| LB6PFV | 05.03.2029 | 2.300% | 3,591% |
| LB5QP8 | 05.03.2029 | 2.750% | 3,653% |
| LB4THJ | 05.03.2029 | 4.000% | 5,553% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,2459 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,9751 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,8158 | 11.500% |
| ASOS | 3,7408 | 11.000% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB1270)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB1270 bzw. der ISIN DE000LB12700. Die Anleihe wurde am 28.02.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB1270) beträgt 1,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,55 ergibt sich somit eine Rendite von 3,959%.