Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe bis 02.01.2035
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 9 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 6 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 5 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 5 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | - |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 02.01.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.08.2026: 74,66
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 01.01.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.11.2019 |
| Fälligkeit | 02.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LBBW HPF 19/35 |
| ISIN | DE000LB2CPG0 |
| WKN | LB2CPG |
| Anleihe-Typ | Öffentliche Pfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
öffentliche Pfandbriefe
Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 0,01 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.01.2035 |
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe bis 02.01.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 74,58 % | 74,66 % | -0,11 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 9.000% |
| International Finance | Aaa | 8.250% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 7.800% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 5.250% |
| Kommunalbanken AS | Aaa | 5.250% |
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| LB5JDL | 18.12.2034 | 3.000% | 3,949% |
| LB5KQR | 27.12.2034 | 3.100% | 4,073% |
| LB4W62 | 08.01.2035 | 3.280% | 3,884% |
| LB4W66 | 12.01.2035 | 3.450% | 3,883% |
| LB4W5J | 12.01.2035 | 3.420% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,2459 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,9751 | 11.750% |
| ASOS | 3,7408 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,1290 | 10.580% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB2CPG)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB2CPG bzw. der ISIN DE000LB2CPG0. Die Anleihe wurde am 06.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000.000,00 . Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Das zuletzt am 07.11.2019 13:42:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.