Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,162% bis 13.11.2034
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 3 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 2 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 2 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 2 | Buy |
| 0 BRD 30 Anl | DE0001102507 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,162 |
| Rendite in %* | 2,816 |
| Stückzinsen | 0,954 |
| Duration in Jahren | 6,035 |
| Modified Duration | 5,869 |
| Fälligkeit | 13.11.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.09.2026: 102,50
Kupondaten
| Kupon in % | 3,162 |
| Erstes Kupondatum | 13.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 12.11.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.11.2025 |
| Fälligkeit | 13.11.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LBBW IHS FLR 25/34 |
| ISIN | DE000LB4XCP1 |
| WKN | LB4XCP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.11.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8164 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,501 vom 01.09.2026
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,162% bis 13.11.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 102,50 % | 102,50 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| LB5GRK | 08.11.2034 | 3.430% | 4,119% |
| LB2BJC | 09.11.2034 | 0.660% | - |
| LB2CPK | 21.11.2034 | 1.960% | 4,153% |
| LB2CPN | 22.11.2034 | 0.900% | 4,032% |
| LB6F6Y | 24.11.2034 | 2.950% | 4,130% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,1142 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,9751 | 11.750% |
| IuteCredit Finance Sarl | 3,0485 | 11.000% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB4XCP)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB4XCP bzw. der ISIN DE000LB4XCP1. Die Anleihe wurde am 13.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB4XCP) beträgt 3,162%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,501 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8164%.