Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,700% bis 10.04.2029
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 9 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 8 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 5 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,700 |
| Rendite in %* | 3,620 |
| Stückzinsen | 1,036 |
| Duration in Jahren | 2,156 |
| Modified Duration | 2,081 |
| Fälligkeit | 10.04.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.08.2026: 97,74
Kupondaten
| Kupon in % | 2,700 |
| Erstes Kupondatum | 10.04.2027 |
| Letztes Kupondatum | 09.04.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.04.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 10.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.04.2026 |
| Fälligkeit | 10.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LBBW EO FZA 26/29 |
| ISIN | DE000LB60CS2 |
| WKN | LB60CS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.04.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6199 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,740 vom 28.08.2026
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,700% bis 10.04.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 97,72 % | 97,74 % | -0,02 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:07:16 | 97,72 | ||
| 10:35:46 | 97,73 | ||
| 10:31:52 | 97,73 | ||
| 09:31:14 | 97,71 | ||
| 09:16:29 | 97,73 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| LB60DJ | 09.04.2029 | 2.900% | 3,617% |
| LB6SVU | 09.04.2029 | 2.200% | 3,564% |
| LB5SYN | 11.04.2029 | 2.550% | 3,566% |
| LB39DJ | 11.04.2029 | 3.735% | 3,451% |
| LB13A3 | 11.04.2029 | 1.050% | 3,894% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,6277 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| ASOS | 4,1483 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,1276 | 10.580% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB60CS)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB60CS bzw. der ISIN DE000LB60CS2. Die Anleihe wurde am 10.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB60CS) beträgt 2,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.04.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,74 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6199%.