Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 1,900% bis 09.03.2027
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.625 Gren 31Nts -S | XS3485481157 | 23 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 23 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 22 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 19 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,900 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 09.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Kupondaten
| Kupon in % | 1,900 |
| Erstes Kupondatum | 09.03.2027 |
| Letztes Kupondatum | 08.03.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 09.03.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.03.2026 |
| Fälligkeit | 09.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LBBW EO FZA 26/27 |
| ISIN | DE000LB6R0B2 |
| WKN | LB6R0B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.03.2027 |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB6R0B)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB6R0B bzw. der ISIN DE000LB6R0B2. Die Anleihe wurde am 09.03.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB6R0B) beträgt 1,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.03.2027 statt.