Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB ETF Income
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB ETF Income Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex FTI München SIX SX USD TradegateWichtige Stammdaten
| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 24.10.2022 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Solactive Paris Algnd Gbl Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 988.641.463,61 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Income Hedged
So investiert der Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Income Hedged: The investment objective of the Sub-Fund is to align with the Paris Agreement long-term global warming objectives by restricting the carbon emission exposure of its portfolio and to achieve income and capital growth.
Der Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Income Hedged gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,95 % | -1,04 % | +1,31 % | +16,61 % | - | -0,32 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,65 % | -0,70 % | -0,79 % | +1,65 % | - | -0,31 % |
| Max Verlust | - | - | -2,10 % | -3,01 % | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 5,25 $ |
| Hoch | - | - | 5,54 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,24 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0005E8N9I1
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,42 % | 5,16 % | ||
| Sharpe Ratio | -0,59 | +0,11 |
Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE0005E8N9I1
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc 3.47% | US11135FCT66 | - | 1,03 % |
| MasterCard Incorporated 3.35% | US57636QAP90 | - | 1,03 % |
| American National Group Inc. 6% | US025676AQ00 | - | 1,01 % |
| eBay Inc. 4% | US278642AF09 | - | 1,01 % |
| Workday Inc 3.7% | US98138HAH49 | - | 1,00 % |
| Iqvia Inc 5.7% | US46266TAC27 | - | 1,00 % |
| Cintas Corporation No. 2 4.2% | US17252MAR16 | - | 1,00 % |
| Gartner Inc. 3.75% | US366651AE76 | - | 1,00 % |
| Cboe Global Markets Inc 1.63% | US12503MAC29 | - | 0,99 % |
| CBRE Services Inc 4.8% | US12505BAJ98 | - | 0,99 % |
| Summe Top 10 | 10,05 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 20.02.2026 | 0,06 USD |
| 21.05.2026 | 0,07 USD |
| 12.08.2026 | 0,06 USD |
| Total | 0,19 USD |
| 21.02.2025 | 0,06 USD |
| 15.05.2025 | 0,07 USD |
| 21.08.2025 | 0,07 USD |
| 20.11.2025 | 0,06 USD |
| Total | 0,26 USD |
| 16.02.2024 | 0,06 USD |
| 16.05.2024 | 0,07 USD |
| 15.08.2024 | 0,07 USD |
| 21.11.2024 | 0,07 USD |
| Total | 0,27 USD |
| 17.02.2023 | 0,07 USD |
| 19.05.2023 | 0,07 USD |
| 17.08.2023 | 0,06 USD |
| 16.11.2023 | 0,07 USD |
| Total | 0,26 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |