Amundi Global Equity Quality Income ETF
Börsenplätze Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 162,02 EUR | 161,06 EUR | +0,96 EUR | +0,60 % | 161,14 - 162,70 | - | 21:55:24 | 16.10.2026 | ||
| gettex | 162,56 EUR | 161,70 EUR | +0,86 EUR | +0,53 % | 161,58 - 162,66 | - | 22:47:20 | 16.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 161,86 EUR | 161,14 EUR | +0,72 EUR | +0,45 % | 161,12 - 162,58 | - | 21:46:03 | 16.10.2026 | ||
| Hamburg | 161,28 EUR | 159,48 EUR | +1,80 EUR | +1,13 % | 161,28 - 161,28 | - | 08:11:40 | 16.10.2026 | ||
| München | 161,12 EUR | 159,62 EUR | +1,50 EUR | +0,94 % | 161,12 - 161,12 | - | 08:42:24 | 16.10.2026 | ||
| Tradegate | 162,62 EUR | 161,56 EUR | +1,06 EUR | +0,66 % | 161,26 - 162,62 | 69 | 20:10:13 | 16.10.2026 | ||
| XETRA | 162,66 EUR | 161,64 EUR | +1,02 EUR | +0,63 % | 161,40 - 162,82 | 62 | 17:36:08 | 16.10.2026 | ||
| Quotrix | 161,86 EUR | 161,28 EUR | +0,58 EUR | +0,36 % | - | 22:04:47 | 16.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 162,58 EUR | 161,28 EUR | +1,29 EUR | +0,80 % | 161,31 - 162,80 | - | 22:29:10 | 16.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 161,86 EUR | 161,86 EUR | +1,16 EUR | +0,72 % | - | 22:59:19 | 16.10.2026 | |||
| NAV | 161,33 EUR | 160,57 EUR | +0,76 EUR | +0,47 % | - | - | 15.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| BX World | 150,66 CHF | 150,11 CHF | +0,55 CHF | +0,37 % | - | 17:29:56 | 16.10.2026 | |||
| SIX SX USD | 181,58 USD | 179,76 USD | +1,82 USD | +1,01 % | - | 17:41:47 | 16.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen