Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - ETF DR (C)
Börsenplätze Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - UCITS ETF DR (C)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 74,41 EUR | 74,12 EUR | +0,29 EUR | +0,39 % | - | 07:18:01 | 25.08.2026 | |||
| gettex | 74,24 EUR | 74,24 EUR | -1,09 EUR | -1,45 % | - | 15:40:06 | 24.08.2026 | |||
| Düsseldorf | 74,04 EUR | 74,04 EUR | -1,01 EUR | -1,35 % | - | 21:46:03 | 24.08.2026 | |||
| Hamburg | 73,78 EUR | 73,78 EUR | -0,61 EUR | -0,82 % | - | 08:31:57 | 24.08.2026 | |||
| München | 74,70 EUR | 74,70 EUR | -0,38 EUR | -0,51 % | - | 08:14:02 | 24.08.2026 | |||
| Tradegate | 74,23 EUR | 74,67 EUR | -0,44 EUR | -0,59 % | - | 07:13:41 | 25.08.2026 | |||
| XETRA | 74,20 EUR | 74,20 EUR | -1,16 EUR | -1,54 % | - | 17:36:09 | 24.08.2026 | |||
| Quotrix | 74,23 EUR | 73,98 EUR | +0,25 EUR | +0,34 % | - | 07:13:41 | 25.08.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 74,29 EUR | 74,29 EUR | -1,04 EUR | -1,37 % | - | 22:00:05 | 24.08.2026 | |||
| Lang & Schwarz | 74,04 EUR | 73,88 EUR | +0,16 EUR | +0,22 % | 73,96 - 75,26 | - | 07:18:00 | 25.08.2026 | ||
| NAV | 88,49 USD | 87,31 USD | +1,18 USD | +1,35 % | - | - | 21.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| SIX SX USD | 87,51 USD | 87,51 USD | -0,53 USD | -0,60 % | - | 17:41:15 | 24.08.2026 | |||
| Wien | 74,28 EUR | 74,28 EUR | -1,06 EUR | -1,41 % | - | 17:50:01 | 24.08.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen