Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR
Börsenplätze Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR - EUR
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| gettex | 1.106,20 EUR | 1.108,80 EUR | -2,60 EUR | -0,23 % | 1.106,20 - 1.109,40 | - | 14:47:20 | 28.08.2026 | ||
| Düsseldorf | 1.094,80 EUR | 1.099,20 EUR | -4,40 EUR | -0,40 % | 1.094,40 - 1.109,00 | - | 21:46:02 | 28.08.2026 | ||
| Tradegate | 1.087,80 EUR | 1.093,60 EUR | -5,80 EUR | -0,53 % | - | 21:59:58 | 28.08.2026 | |||
| Quotrix | 1.113,00 EUR | 1.119,20 EUR | -6,20 EUR | -0,55 % | 1.113,00 - 1.113,00 | - | 07:27:06 | 28.08.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 1.106,30 EUR | 1.111,00 EUR | -4,70 EUR | -0,42 % | 1.104,50 - 1.115,53 | - | 22:00:06 | 28.08.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 1.095,20 EUR | 1.095,20 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.095,20 - 1.117,40 | - | 12:58:36 | 29.08.2026 | ||
| NAV | 1.107,76 EUR | 1.113,79 EUR | -6,03 EUR | -0,54 % | - | - | 27.08.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen