Amundi US Fed Funds Rate ETF
Börsenplätze Amundi US Fed Funds Rate UCITS ETF Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 113,08 EUR | 113,52 EUR | -0,44 EUR | -0,39 % | 112,92 - 113,30 | - | 21:55:33 | 16.10.2026 | ||
| gettex | 113,03 EUR | 113,59 EUR | -0,56 EUR | -0,49 % | 112,85 - 113,59 | 5 | 22:47:13 | 16.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 112,87 EUR | 113,30 EUR | -0,44 EUR | -0,38 % | 112,85 - 113,22 | - | 21:46:03 | 16.10.2026 | ||
| Hamburg | 112,55 EUR | 113,38 EUR | -0,82 EUR | -0,73 % | 112,55 - 112,55 | - | 08:23:33 | 16.10.2026 | ||
| München | 113,36 EUR | 113,46 EUR | -0,10 EUR | -0,09 % | 113,36 - 113,36 | - | 08:42:24 | 16.10.2026 | ||
| Tradegate | 113,10 EUR | 113,30 EUR | -0,20 EUR | -0,17 % | 113,02 - 113,22 | 128 | 11:48:06 | 16.10.2026 | ||
| XETRA | 113,13 EUR | 113,52 EUR | -0,39 EUR | -0,34 % | 113,00 - 113,22 | 149 | 17:35:52 | 16.10.2026 | ||
| Quotrix | 113,03 EUR | 113,34 EUR | -0,32 EUR | -0,28 % | - | 22:01:21 | 16.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 113,22 EUR | 113,63 EUR | -0,42 EUR | -0,37 % | 112,89 - 113,52 | - | 22:26:12 | 16.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 113,08 EUR | 113,08 EUR | -0,44 EUR | -0,39 % | - | 22:58:48 | 16.10.2026 | |||
| NAV | 127,22 USD | 127,18 USD | +0,04 USD | +0,03 % | - | - | 15.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 127,22 USD | 127,19 USD | +0,03 USD | +0,02 % | 127,21 - 127,23 | 406 | 17:35:25 | 16.10.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen