Franklin FTSE Asia ex China ex Japan ETF
Börsenplätze Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 36,15 EUR | 37,14 EUR | -1,00 EUR | -2,68 % | - | 07:39:29 | 22.10.2026 | |||
| gettex | 36,28 EUR | 37,20 EUR | -0,92 EUR | -2,47 % | 36,28 - 36,30 | 80 | 07:32:37 | 22.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 37,14 EUR | 37,14 EUR | +0,48 EUR | +1,31 % | - | 21:46:03 | 21.10.2026 | |||
| Hamburg | 36,85 EUR | 36,85 EUR | +0,40 EUR | +1,08 % | - | 08:08:16 | 21.10.2026 | |||
| Tradegate | 36,65 EUR | 37,49 EUR | -0,84 EUR | -2,24 % | 36,65 - 36,65 | 151 | 07:32:36 | 22.10.2026 | ||
| XETRA | 37,24 EUR | 37,24 EUR | +0,47 EUR | +1,28 % | - | 17:36:01 | 21.10.2026 | |||
| Quotrix | 36,05 EUR | 37,23 EUR | -1,18 EUR | -3,16 % | - | 07:39:37 | 22.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 37,19 EUR | 37,19 EUR | +0,39 EUR | +1,07 % | - | 16:54:47 | 21.10.2026 | |||
| Lang & Schwarz | 36,06 EUR | 37,12 EUR | -1,06 EUR | -2,86 % | 35,96 - 37,20 | - | 07:38:47 | 22.10.2026 | ||
| NAV | 41,61 USD | 41,67 USD | -0,06 USD | -0,15 % | - | - | 19.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| BX World | 34,42 CHF | 34,42 CHF | +0,37 CHF | +1,09 % | - | 17:29:58 | 21.10.2026 | |||
| FTI | 41,78 USD | 41,78 USD | +0,42 USD | +1,00 % | - | 17:35:13 | 21.10.2026 | |||
| SIX SX USD | 41,66 USD | 41,66 USD | +0,22 USD | +0,53 % | - | 17:40:37 | 21.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen