Goldman Sachs Global Income Bond Opportunities Active ETF Class Q
Börsenplätze Goldman Sachs Global Income Bond Opportunities Active ETF Class Q EUR Hedged Dis
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 9,71 EUR | 9,71 EUR | +0,01 EUR | +0,05 % | 9,70 - 9,74 | - | 21:55:51 | 23.10.2026 | ||
| gettex | 9,74 EUR | 9,72 EUR | +0,01 EUR | +0,13 % | 9,72 - 9,74 | - | 22:47:32 | 23.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 9,71 EUR | 9,71 EUR | +0,01 EUR | +0,05 % | 9,71 - 9,74 | - | 21:46:03 | 23.10.2026 | ||
| München | 9,73 EUR | 9,73 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 9,73 - 9,73 | - | 08:03:32 | 23.10.2026 | ||
| Tradegate | 9,71 EUR | 9,71 EUR | +0,01 EUR | +0,05 % | - | 21:54:11 | 23.10.2026 | |||
| XETRA | 9,73 EUR | 9,73 EUR | 0,00 EUR | +0,04 % | 9,73 - 9,75 | - | 17:35:45 | 23.10.2026 | ||
| Quotrix | 9,71 EUR | 9,70 EUR | +0,01 EUR | +0,05 % | - | 22:01:40 | 23.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 9,73 EUR | 9,72 EUR | +0,01 EUR | +0,08 % | 9,73 - 9,76 | - | 22:00:05 | 23.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 9,71 EUR | 9,70 EUR | +0,01 EUR | +0,05 % | 9,64 - 9,83 | - | 22:59:50 | 23.10.2026 | ||
| NAV | 9,71 EUR | 9,72 EUR | 0,00 EUR | -0,04 % | - | - | 20.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen