Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF
Börsenplätze Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 66,03 EUR | 65,76 EUR | +0,27 EUR | +0,41 % | 66,01 - 66,04 | - | 08:45:35 | 21.10.2026 | ||
| gettex | 66,03 EUR | 65,79 EUR | +0,24 EUR | +0,36 % | 66,03 - 66,03 | - | 07:30:39 | 21.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 66,05 EUR | 65,76 EUR | +0,29 EUR | +0,44 % | - | 08:31:41 | 21.10.2026 | |||
| Hamburg | 65,74 EUR | 65,09 EUR | +0,65 EUR | +1,00 % | 65,74 - 65,74 | - | 08:12:06 | 21.10.2026 | ||
| München | 66,04 EUR | 65,36 EUR | +0,68 EUR | +1,04 % | 66,04 - 66,04 | - | 08:02:29 | 21.10.2026 | ||
| Tradegate | 66,00 EUR | 65,93 EUR | +0,07 EUR | +0,11 % | - | 08:48:17 | 21.10.2026 | |||
| XETRA | 65,80 EUR | 65,80 EUR | +0,40 EUR | +0,61 % | - | 17:35:49 | 20.10.2026 | |||
| Quotrix | 66,01 EUR | 65,66 EUR | +0,35 EUR | +0,53 % | - | 08:48:14 | 21.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 66,10 EUR | 65,87 EUR | +0,23 EUR | +0,34 % | 66,10 - 66,15 | - | 08:48:17 | 21.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 66,01 EUR | 65,68 EUR | +0,33 EUR | +0,50 % | 65,65 - 66,49 | - | 08:48:17 | 21.10.2026 | ||
| NAV | 73,41 USD | 73,71 USD | -0,29 USD | -0,40 % | - | - | 16.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| London | 73,85 USD | 73,85 USD | +0,46 USD | +0,63 % | - | 17:35:25 | 20.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 08:45:35 | 66,03 | |
| 08:30:32 | 66,04 | |
| 08:15:40 | 66,01 | |
| 08:00:35 | 66,02 | |
| 07:45:17 | 66,01 | |
| 07:35:25 | 66,01 |
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen