iShares Asia Property Yield ETF
Börsenplätze iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 18,61 EUR | 18,63 EUR | -0,02 EUR | -0,11 % | 18,61 - 18,79 | - | 21:55:11 | 01.09.2026 | ||
| gettex | 18,74 EUR | 18,78 EUR | -0,04 EUR | -0,22 % | 18,74 - 18,79 | - | 14:47:32 | 01.09.2026 | ||
| Düsseldorf | 18,58 EUR | 18,60 EUR | -0,02 EUR | -0,13 % | 18,58 - 18,79 | - | 21:46:03 | 01.09.2026 | ||
| Hamburg | 18,71 EUR | 18,75 EUR | -0,03 EUR | -0,18 % | 18,71 - 18,71 | - | 08:15:08 | 01.09.2026 | ||
| München | 18,71 EUR | 18,74 EUR | -0,02 EUR | -0,12 % | 18,71 - 18,71 | - | 08:12:51 | 01.09.2026 | ||
| Tradegate | 18,97 EUR | 18,92 EUR | +0,05 EUR | +0,26 % | 18,71 - 18,97 | 821 | 18:02:45 | 01.09.2026 | ||
| XETRA | 18,74 EUR | 18,71 EUR | +0,02 EUR | +0,13 % | 18,71 - 18,82 | 6.537 | 17:35:46 | 01.09.2026 | ||
| Quotrix | 18,74 EUR | 18,84 EUR | -0,10 EUR | -0,54 % | 18,74 - 18,74 | - | 07:27:05 | 01.09.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 18,69 EUR | 18,73 EUR | -0,04 EUR | -0,19 % | 18,68 - 18,82 | - | 22:29:32 | 01.09.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 18,49 EUR | 18,53 EUR | -0,04 EUR | -0,24 % | 18,49 - 19,00 | - | 23:00:00 | 01.09.2026 | ||
| NAV | 21,96 USD | 22,13 USD | -0,17 USD | -0,77 % | - | - | 28.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| BX World | 17,63 CHF | 17,58 CHF | +0,05 CHF | +0,31 % | - | 17:29:04 | 01.09.2026 | |||
| FTI | 16,09 GBP | 16,20 GBP | -0,11 GBP | -0,68 % | 16,01 - 16,14 | 4.909 | 17:35:11 | 01.09.2026 | ||
| SIX SX USD | 21,82 USD | 21,78 USD | +0,04 USD | +0,16 % | 21,82 - 21,82 | 110 | 09:47:30 | 01.09.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen