iShares Emerging Asia Local Govt Bond ETF
Börsenplätze iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 74,58 EUR | 74,21 EUR | +0,37 EUR | +0,49 % | 74,08 - 74,73 | - | 16:00:06 | 21.10.2026 | ||
| gettex | 74,73 EUR | 74,73 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 74,73 - 74,73 | - | 15:47:27 | 21.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 74,63 EUR | 73,98 EUR | +0,65 EUR | +0,87 % | 74,17 - 74,70 | - | 15:16:03 | 21.10.2026 | ||
| Hamburg | 74,36 EUR | 74,41 EUR | -0,05 EUR | -0,07 % | 73,68 - 74,36 | - | 09:16:16 | 21.10.2026 | ||
| München | 74,70 EUR | 74,68 EUR | +0,02 EUR | +0,03 % | 74,70 - 74,70 | - | 08:16:02 | 21.10.2026 | ||
| Tradegate | 74,59 EUR | 74,90 EUR | -0,31 EUR | -0,41 % | - | 16:06:04 | 21.10.2026 | |||
| XETRA | 74,74 EUR | 74,70 EUR | +0,04 EUR | +0,06 % | 74,74 - 74,87 | - | 13:12:54 | 21.10.2026 | ||
| Quotrix | 74,59 EUR | 73,86 EUR | +0,73 EUR | +0,99 % | - | 16:06:04 | 21.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 74,74 EUR | 74,73 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 74,70 - 74,92 | - | 16:06:04 | 21.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 74,59 EUR | 74,21 EUR | +0,37 EUR | +0,50 % | 73,63 - 75,78 | - | 16:06:04 | 21.10.2026 | ||
| NAV | 83,85 USD | 83,87 USD | -0,03 USD | -0,03 % | - | - | 19.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| BX World | 69,05 CHF | 69,04 CHF | +0,01 CHF | +0,01 % | - | 16:05:57 | 21.10.2026 | |||
| London | 83,80 USD | 84,23 USD | -0,43 USD | -0,51 % | 83,80 - 83,80 | 1.250 | 10:56:21 | 21.10.2026 | ||
| SIX SX | 69,03 CHF | 68,97 CHF | +0,06 CHF | +0,09 % | - | 15:51:02 | 21.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 16:00:06 | 74,58 | |
| 15:30:03 | 74,46 | |
| 15:15:06 | 74,63 | |
| 15:00:07 | 74,62 | |
| 14:45:04 | 74,66 | |
| 14:30:02 | 74,66 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen