iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp ETF
Börsenplätze iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Düsseldorf | 94,12 EUR | 93,80 EUR | +0,33 EUR | +0,35 % | 93,54 - 94,12 | - | 09:16:03 | 22.10.2026 | ||
| Tradegate | 93,84 EUR | 93,79 EUR | +0,05 EUR | +0,06 % | - | 09:47:35 | 22.10.2026 | |||
| Quotrix | 94,33 EUR | 93,54 EUR | +0,80 EUR | +0,85 % | - | 10:01:11 | 22.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Lang & Schwarz | 93,86 EUR | 93,54 EUR | +0,32 EUR | +0,34 % | 93,44 - 95,19 | - | 09:59:50 | 22.10.2026 | ||
| NAV | 105,64 USD | 106,12 USD | -0,47 USD | -0,45 % | - | - | 19.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 105,82 USD | 105,87 USD | -0,05 USD | -0,05 % | - | 09:42:12 | 22.10.2026 | |||
| SIX SX USD | 105,71 USD | 106,02 USD | -0,32 USD | -0,30 % | - | 09:08:55 | 22.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen