iShares India INR Govt Bond ETF
Börsenplätze iShares India INR Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 3,85 EUR | 3,83 EUR | +0,02 EUR | +0,47 % | 3,84 - 3,85 | - | 10:15:15 | 19.10.2026 | ||
| gettex | 3,86 EUR | 3,84 EUR | +0,02 EUR | +0,51 % | 3,84 - 3,87 | 41 | 10:17:37 | 19.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 3,84 EUR | 3,83 EUR | +0,01 EUR | +0,22 % | 3,83 - 3,84 | - | 09:16:02 | 19.10.2026 | ||
| München | 3,84 EUR | 3,84 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 3,84 - 3,84 | - | 08:06:08 | 19.10.2026 | ||
| Tradegate | 3,83 EUR | 3,86 EUR | -0,04 EUR | -0,93 % | 3,83 - 3,83 | 32 | 08:00:11 | 19.10.2026 | ||
| XETRA | 3,84 EUR | 3,84 EUR | 0,00 EUR | +0,12 % | 3,83 - 3,84 | 107 | 09:24:02 | 19.10.2026 | ||
| Quotrix | 3,85 EUR | 3,83 EUR | +0,02 EUR | +0,48 % | - | 10:19:24 | 19.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 3,85 EUR | 3,84 EUR | +0,01 EUR | +0,38 % | 3,84 - 3,86 | - | 10:13:44 | 19.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 3,85 EUR | 3,83 EUR | +0,02 EUR | +0,48 % | 3,82 - 3,87 | - | 10:19:24 | 19.10.2026 | ||
| NAV | 4,31 USD | 4,30 USD | +0,01 USD | +0,22 % | - | - | 16.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 10:15:15 | 3,85 | |
| 10:00:22 | 3,85 | |
| 09:47:42 | 3,85 | |
| 09:45:18 | 3,85 | |
| 09:30:29 | 3,84 | |
| 09:15:33 | 3,84 |
- 1
- 2
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen