JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity ETF
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (acc)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 64,73 EUR | 64,95 EUR | -0,22 EUR | -0,34 % | 64,73 - 65,27 | - | 21:55:41 | 23.10.2026 | ||
| gettex | 65,02 EUR | 65,02 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 64,77 - 65,24 | - | 22:47:04 | 23.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 64,71 EUR | 64,74 EUR | -0,03 EUR | -0,05 % | 64,71 - 65,20 | - | 21:46:03 | 23.10.2026 | ||
| Hamburg | 64,04 EUR | 64,47 EUR | -0,43 EUR | -0,67 % | 63,99 - 64,06 | - | 08:24:55 | 23.10.2026 | ||
| München | 65,16 EUR | 65,35 EUR | -0,19 EUR | -0,29 % | 65,16 - 65,16 | - | 08:03:31 | 23.10.2026 | ||
| Tradegate | 64,97 EUR | 65,21 EUR | -0,24 EUR | -0,37 % | 64,81 - 65,23 | 13 | 15:46:45 | 23.10.2026 | ||
| XETRA | 65,15 EUR | 65,13 EUR | +0,02 EUR | +0,03 % | 64,83 - 65,25 | 443 | 17:36:13 | 23.10.2026 | ||
| Quotrix | 64,75 EUR | 64,99 EUR | -0,24 EUR | -0,37 % | - | 22:03:55 | 23.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 64,98 EUR | 65,15 EUR | -0,16 EUR | -0,25 % | 64,70 - 65,34 | - | 22:28:08 | 23.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 64,90 EUR | 64,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 64,90 - 65,06 | - | 12:58:29 | 24.10.2026 | ||
| NAV | 72,59 USD | 72,94 USD | -0,35 USD | -0,48 % | - | - | 23.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 54,51 GBP | 54,59 GBP | -0,08 GBP | -0,15 % | 862 | 17:35:04 | 23.10.2026 | |||
| SIX SX USD | 72,81 USD | 72,95 USD | -0,14 USD | -0,19 % | 72,80 - 72,81 | 2.163 | 16:46:06 | 23.10.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen