JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity ETF
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Düsseldorf | 57,02 EUR | 57,23 EUR | -0,21 EUR | -0,37 % | 56,97 - 57,72 | - | 21:46:03 | 04.09.2026 | ||
| Tradegate | 56,64 EUR | 56,80 EUR | -0,16 EUR | -0,28 % | - | 22:01:23 | 04.09.2026 | |||
| Quotrix | 57,78 EUR | 57,10 EUR | +0,68 EUR | +1,19 % | 57,78 - 57,78 | - | 07:27:06 | 04.09.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 35,61 EUR | 35,61 EUR | +0,34 EUR | +0,97 % | - | 22:58:45 | 14.08.2023 | |||
| Lang & Schwarz | 57,46 EUR | 57,59 EUR | -0,13 EUR | -0,23 % | 56,50 - 59,14 | - | 22:58:58 | 04.09.2026 | ||
| NAV | 67,08 USD | 66,33 USD | +0,74 USD | +1,12 % | - | - | 03.09.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 49,39 GBP | 49,58 GBP | -0,19 GBP | -0,38 % | - | 17:35:20 | 04.09.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen