JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active ETF
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 9,32 EUR | 9,32 EUR | -0,04 EUR | -0,41 % | - | 21:56:31 | 23.07.2026 | |||
| gettex | 9,51 EUR | 9,51 EUR | +0,04 EUR | +0,43 % | - | 14:47:02 | 03.09.2026 | |||
| Düsseldorf | 9,41 EUR | 9,41 EUR | +0,02 EUR | +0,25 % | - | 21:46:04 | 03.09.2026 | |||
| München | 9,53 EUR | 9,53 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | 08:05:29 | 03.09.2026 | |||
| Tradegate | 9,42 EUR | 9,42 EUR | -0,09 EUR | -0,96 % | - | 22:01:37 | 03.09.2026 | |||
| XETRA | 9,53 EUR | 9,53 EUR | +0,02 EUR | +0,24 % | - | 17:35:58 | 03.09.2026 | |||
| Quotrix | 9,48 EUR | 9,48 EUR | +0,03 EUR | +0,32 % | - | 22:01:37 | 03.09.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 9,53 EUR | 9,53 EUR | +0,03 EUR | +0,28 % | - | 22:01:37 | 03.09.2026 | |||
| Lang & Schwarz | 9,48 EUR | 9,48 EUR | +0,03 EUR | +0,32 % | - | 22:59:40 | 03.09.2026 | |||
| NAV | 11,00 USD | 10,98 USD | +0,01 USD | +0,11 % | - | - | 02.09.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| London | 11,08 USD | 11,08 USD | +0,06 USD | +0,50 % | - | 17:35:05 | 03.09.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen