JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Sovereign Bond ETF
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR (acc) Hedged
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 96,68 EUR | 95,93 EUR | +0,75 EUR | +0,78 % | 95,80 - 96,69 | - | 10:46:04 | 03.09.2026 | ||
| gettex | 96,67 EUR | 96,46 EUR | +0,21 EUR | +0,22 % | 96,46 - 96,67 | - | 10:47:00 | 03.09.2026 | ||
| Düsseldorf | 96,67 EUR | 95,29 EUR | +1,38 EUR | +1,45 % | 95,82 - 96,67 | - | 10:16:03 | 03.09.2026 | ||
| Hamburg | 94,87 EUR | 94,96 EUR | -0,09 EUR | -0,10 % | 94,87 - 94,87 | - | 08:32:39 | 03.09.2026 | ||
| Tradegate | 96,64 EUR | 96,66 EUR | -0,02 EUR | -0,02 % | - | 10:56:55 | 03.09.2026 | |||
| XETRA | 96,58 EUR | 96,51 EUR | +0,07 EUR | +0,07 % | 96,58 - 96,58 | - | 09:04:50 | 03.09.2026 | ||
| Quotrix | 96,52 EUR | 96,61 EUR | -0,09 EUR | -0,10 % | 96,52 - 96,52 | - | 07:27:06 | 03.09.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 96,73 EUR | 96,52 EUR | +0,21 EUR | +0,22 % | 96,49 - 96,82 | - | 10:19:04 | 03.09.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 96,64 EUR | 95,29 EUR | +1,35 EUR | +1,41 % | 94,66 - 98,38 | - | 10:56:55 | 03.09.2026 | ||
| NAV | 96,38 EUR | 96,49 EUR | -0,11 EUR | -0,12 % | - | - | 02.09.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 10:46:04 | 96,68 | |
| 10:40:26 | 96,68 | |
| 10:15:31 | 96,69 | |
| 10:00:41 | 96,54 | |
| 09:47:35 | 96,57 | |
| 09:46:10 | 96,59 |
- 1
- 2
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen