JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Sovereign Bond ETF
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 102,84 EUR | 103,04 EUR | -0,20 EUR | -0,19 % | 102,82 - 104,05 | - | 21:55:39 | 23.10.2026 | ||
| gettex | 103,92 EUR | 103,60 EUR | +0,32 EUR | +0,31 % | 103,60 - 104,04 | - | 22:47:32 | 23.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 102,83 EUR | 102,75 EUR | +0,08 EUR | +0,07 % | 102,79 - 104,04 | - | 21:46:03 | 23.10.2026 | ||
| München | 103,26 EUR | 103,26 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 103,26 - 103,26 | - | 08:03:31 | 23.10.2026 | ||
| Tradegate | 102,69 EUR | 102,63 EUR | +0,06 EUR | +0,06 % | - | 22:00:02 | 23.10.2026 | |||
| XETRA | 103,81 EUR | 103,76 EUR | +0,05 EUR | +0,05 % | 103,81 - 104,06 | - | 17:36:12 | 23.10.2026 | ||
| Quotrix | 102,84 EUR | 102,92 EUR | -0,08 EUR | -0,07 % | - | 22:01:20 | 23.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 103,92 EUR | 103,63 EUR | +0,29 EUR | +0,28 % | 103,66 - 104,16 | - | 22:00:06 | 23.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 102,23 EUR | 102,23 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 102,23 - 105,35 | - | 12:58:31 | 24.10.2026 | ||
| NAV | 116,10 USD | 115,97 USD | +0,12 USD | +0,11 % | - | - | 23.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 86,88 GBP | 86,93 GBP | -0,06 GBP | -0,06 % | 137 | 17:35:17 | 23.10.2026 | |||
| SIX SX USD | 116,06 USD | 115,93 USD | +0,14 USD | +0,12 % | - | 17:41:06 | 23.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen