JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enh Idx Eq Active ETF
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enh Idx Eq Active UCITS ETF USD Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 42,73 EUR | 42,46 EUR | +0,28 EUR | +0,65 % | 42,54 - 42,84 | - | 21:55:38 | 23.10.2026 | ||
| gettex | 42,78 EUR | 42,46 EUR | +0,32 EUR | +0,75 % | 42,46 - 42,78 | - | 22:47:00 | 23.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 42,70 EUR | 42,34 EUR | +0,36 EUR | +0,85 % | 42,59 - 42,77 | - | 21:46:03 | 23.10.2026 | ||
| Hamburg | 42,30 EUR | 42,48 EUR | -0,18 EUR | -0,41 % | 42,30 - 42,30 | - | 08:24:56 | 23.10.2026 | ||
| Tradegate | 42,90 EUR | 42,79 EUR | +0,11 EUR | +0,25 % | 42,63 - 42,90 | 420 | 19:09:25 | 23.10.2026 | ||
| XETRA | 42,92 EUR | 42,66 EUR | +0,27 EUR | +0,62 % | 42,58 - 42,92 | 52.040 | 17:36:02 | 23.10.2026 | ||
| Quotrix | 42,92 EUR | 42,74 EUR | +0,18 EUR | +0,42 % | 42,64 - 42,92 | 12 | 20:25:24 | 23.10.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 42,89 EUR | 42,61 EUR | +0,28 EUR | +0,66 % | 42,55 - 42,91 | - | 22:29:29 | 23.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 42,59 EUR | 42,59 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 42,59 - 43,15 | - | 12:58:30 | 24.10.2026 | ||
| NAV | 48,01 USD | 47,93 USD | +0,09 USD | +0,18 % | - | - | 23.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 35,89 GBP | 35,78 GBP | +0,12 GBP | +0,32 % | 35,68 - 35,89 | 20.748 | 17:35:07 | 23.10.2026 | ||
| SIX SX USD | 47,79 USD | 48,02 USD | -0,23 USD | -0,48 % | 47,79 - 47,94 | 218 | 12:39:44 | 23.10.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen