JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Active ETF
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 21,80 EUR | 21,87 EUR | -0,07 EUR | -0,32 % | 21,77 - 21,98 | - | 21:55:23 | 23.10.2026 | ||
| gettex | 21,93 EUR | 21,97 EUR | -0,04 EUR | -0,16 % | 21,86 - 21,98 | - | 22:47:15 | 23.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 21,81 EUR | 21,81 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 21,81 - 21,98 | - | 21:46:03 | 23.10.2026 | ||
| Hamburg | 21,56 EUR | 21,74 EUR | -0,18 EUR | -0,83 % | 21,54 - 21,57 | - | 08:24:46 | 23.10.2026 | ||
| München | 22,01 EUR | 22,16 EUR | -0,15 EUR | -0,68 % | 22,01 - 22,01 | - | 08:03:31 | 23.10.2026 | ||
| Tradegate | 21,80 EUR | 21,89 EUR | -0,09 EUR | -0,41 % | - | 22:01:03 | 23.10.2026 | |||
| XETRA | 21,98 EUR | 21,97 EUR | +0,01 EUR | +0,05 % | 21,92 - 21,99 | - | 17:36:08 | 23.10.2026 | ||
| Quotrix | 21,79 EUR | 21,87 EUR | -0,08 EUR | -0,37 % | - | 22:04:59 | 23.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 21,88 EUR | 21,97 EUR | -0,09 EUR | -0,41 % | 21,83 - 22,01 | - | 22:01:04 | 23.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 21,82 EUR | 21,82 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 21,82 - 22,02 | - | 12:58:29 | 24.10.2026 | ||
| NAV | 22,13 EUR | 22,10 EUR | +0,03 EUR | +0,14 % | - | - | 20.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen