JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - High Yield Bond Active ETF
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 8,57 EUR | 8,58 EUR | 0,00 EUR | -0,03 % | 8,56 - 8,59 | - | 21:56:23 | 22.10.2026 | ||
| gettex | 8,58 EUR | 8,58 EUR | 0,00 EUR | +0,01 % | 8,58 - 8,58 | - | 22:47:41 | 22.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 8,48 EUR | 8,48 EUR | 0,00 EUR | -0,01 % | 8,48 - 8,58 | - | 21:46:03 | 22.10.2026 | ||
| München | 8,61 EUR | 8,61 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 8,61 - 8,61 | - | 08:07:02 | 22.10.2026 | ||
| XETRA | 8,59 EUR | 8,59 EUR | 0,00 EUR | -0,01 % | 8,58 - 8,59 | - | 17:36:02 | 22.10.2026 | ||
| Quotrix | 8,57 EUR | 8,58 EUR | 0,00 EUR | -0,03 % | - | 22:03:41 | 22.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 8,59 EUR | 8,59 EUR | 0,00 EUR | -0,01 % | 8,57 - 8,61 | - | 22:00:04 | 22.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 8,57 EUR | 8,58 EUR | 0,00 EUR | -0,03 % | 8,53 - 8,66 | - | 22:58:57 | 22.10.2026 | ||
| NAV | 8,56 EUR | 8,57 EUR | -0,01 EUR | -0,12 % | - | - | 20.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen