JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - High Yield Bond Active ETF
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (dist)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 9,38 EUR | 9,41 EUR | -0,03 EUR | -0,32 % | 9,38 - 9,41 | - | 21:55:30 | 31.08.2026 | ||
| gettex | 9,43 EUR | 9,43 EUR | -0,01 EUR | -0,08 % | 9,43 - 9,43 | - | 14:47:24 | 31.08.2026 | ||
| Düsseldorf | 9,37 EUR | 9,40 EUR | -0,03 EUR | -0,33 % | 9,37 - 9,41 | - | 21:46:03 | 31.08.2026 | ||
| München | 9,42 EUR | 9,42 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 9,42 - 9,42 | - | 08:01:45 | 31.08.2026 | ||
| Tradegate | 9,37 EUR | 9,40 EUR | -0,03 EUR | -0,34 % | - | 22:00:01 | 31.08.2026 | |||
| XETRA | 9,40 EUR | 9,43 EUR | -0,03 EUR | -0,33 % | 9,39 - 9,42 | 1.105 | 17:36:03 | 31.08.2026 | ||
| Quotrix | 9,43 EUR | 9,45 EUR | -0,01 EUR | -0,15 % | 9,43 - 9,43 | - | 07:27:05 | 31.08.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 9,40 EUR | 9,43 EUR | -0,03 EUR | -0,34 % | 9,40 - 9,43 | - | 22:01:37 | 31.08.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 9,36 EUR | 9,36 EUR | -0,01 EUR | -0,08 % | 9,36 - 9,51 | - | 22:59:44 | 31.08.2026 | ||
| NAV | 9,41 EUR | 9,42 EUR | -0,01 EUR | -0,11 % | - | - | 28.08.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen