L&G WTW Global Equity Diversified ETF ETF
Börsenplätze L&G WTW Global Equity Diversified UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ETF
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 9,83 EUR | 9,81 EUR | +0,02 EUR | +0,18 % | 9,75 - 9,88 | - | 21:55:58 | 20.10.2026 | ||
| gettex | 9,87 EUR | 9,86 EUR | +0,01 EUR | +0,09 % | 9,79 - 9,87 | - | 22:47:19 | 20.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 9,82 EUR | 9,82 EUR | 0,00 EUR | +0,04 % | - | 21:46:03 | 20.10.2026 | |||
| Hamburg | 9,75 EUR | 9,75 EUR | +0,03 EUR | +0,34 % | - | 09:20:02 | 20.10.2026 | |||
| München | 9,86 EUR | 9,86 EUR | -0,04 EUR | -0,39 % | - | 08:04:07 | 20.10.2026 | |||
| Tradegate | 9,82 EUR | 9,79 EUR | +0,03 EUR | +0,27 % | - | 22:02:00 | 20.10.2026 | |||
| XETRA | 9,85 EUR | 9,87 EUR | -0,02 EUR | -0,24 % | 9,78 - 9,87 | 303 | 17:36:10 | 20.10.2026 | ||
| Quotrix | 9,81 EUR | 9,81 EUR | +0,03 EUR | +0,28 % | - | 22:04:56 | 20.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 9,86 EUR | 9,83 EUR | +0,03 EUR | +0,27 % | 9,74 - 9,89 | - | 22:02:00 | 20.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 9,84 EUR | 9,79 EUR | +0,06 EUR | +0,57 % | 9,70 - 9,94 | - | 23:00:01 | 20.10.2026 | ||
| NAV | 9,82 EUR | 9,84 EUR | -0,03 EUR | -0,26 % | - | - | 16.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 9,86 EUR | 9,87 EUR | -0,01 EUR | -0,14 % | - | 17:35:18 | 20.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen