PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond ETF
Börsenplätze PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Düsseldorf | 146,46 EUR | 146,46 EUR | +0,73 EUR | +0,50 % | - | 21:46:02 | 28.08.2026 | |||
| München | 148,27 EUR | 148,27 EUR | +2,01 EUR | +1,37 % | - | 09:15:02 | 28.08.2026 | |||
| Quotrix | 146,46 EUR | 146,46 EUR | -4,65 EUR | -3,08 % | - | 18:19:44 | 28.08.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| NAV | 172,26 USD | 172,35 USD | -0,09 USD | -0,05 % | - | - | 28.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| BX World | 139,09 CHF | 138,45 CHF | +0,64 CHF | +0,47 % | - | 17:29:57 | 28.08.2026 | |||
| FTI | 172,26 USD | 172,39 USD | -0,13 USD | -0,08 % | 171,94 - 172,48 | 2.272 | 17:35:02 | 28.08.2026 | ||
| SIX SX USD | 172,20 USD | 172,18 USD | +0,02 USD | +0,01 % | 172,01 - 172,20 | 131 | 09:56:12 | 28.08.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen