ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
Börsenplätze ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Tradegate | 34,44 EUR | 34,46 EUR | -0,02 EUR | -0,06 % | - | 22:00:00 | 16.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Lang & Schwarz | 41,15 EUR | 41,15 EUR | -0,62 EUR | -1,48 % | - | 00:00:20 | 07.08.2024 | |||
| NAV | 38,95 USD | 38,89 USD | +0,06 USD | +0,16 % | - | - | 16.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| NYSE MKT | 38,00 USD | 38,00 USD | +0,25 USD | +0,66 % | - | 15:51:02 | 12.10.2026 | |||
| CTA BATS | 38,33 USD | 38,33 USD | +0,24 USD | +0,63 % | - | 02:04:00 | 15.10.2026 | |||
| Bats | 37,50 USD | 38,86 USD | -1,36 USD | -3,50 % | - | 22:00:00 | 16.10.2026 | |||
| CTA BATS Y | 38,84 USD | 38,32 USD | +0,52 USD | +1,35 % | 38,84 - 38,84 | 203 | 02:04:00 | 17.10.2026 | ||
| CTA Chicago | 37,87 USD | 37,87 USD | -5,72 USD | -13,12 % | - | 02:04:00 | 29.09.2026 | |||
| NYSE Arca | 38,94 USD | 38,87 USD | +0,07 USD | +0,19 % | 38,87 - 38,94 | 528 | 02:04:00 | 17.10.2026 | ||
| NYSE Glb Ind | 47,04 USD | 47,04 USD | -0,36 USD | -0,76 % | - | 22:29:45 | 30.12.2022 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen