State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
Börsenplätze State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 50,64 EUR | 50,61 EUR | +0,04 EUR | +0,07 % | 50,62 - 50,75 | - | 21:55:38 | 21.10.2026 | ||
| gettex | 50,70 EUR | 50,67 EUR | +0,03 EUR | +0,06 % | 50,67 - 50,70 | - | 22:47:31 | 21.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 50,64 EUR | 50,60 EUR | +0,03 EUR | +0,06 % | 50,62 - 50,70 | - | 21:46:03 | 21.10.2026 | ||
| Hamburg | 50,67 EUR | 50,58 EUR | +0,09 EUR | +0,18 % | 50,67 - 50,67 | - | 08:08:16 | 21.10.2026 | ||
| München | 50,67 EUR | 50,67 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 50,67 - 50,67 | - | 08:02:29 | 21.10.2026 | ||
| Tradegate | 50,76 EUR | 50,77 EUR | -0,01 EUR | -0,02 % | 50,62 - 50,76 | 48 | 15:45:40 | 21.10.2026 | ||
| XETRA | 50,73 EUR | 50,72 EUR | +0,01 EUR | +0,01 % | 50,62 - 50,79 | 16 | 17:35:54 | 21.10.2026 | ||
| Quotrix | 50,58 EUR | 50,58 EUR | +0,01 EUR | +0,02 % | - | 22:01:14 | 21.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 50,73 EUR | 50,71 EUR | +0,01 EUR | +0,03 % | 50,68 - 50,83 | - | 22:00:06 | 21.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 50,59 EUR | 50,60 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 50,54 - 50,96 | - | 22:59:37 | 21.10.2026 | ||
| NAV | 56,88 USD | 56,90 USD | -0,03 USD | -0,05 % | - | - | 19.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 56,94 USD | 56,99 USD | -0,05 USD | -0,09 % | 56,82 - 56,82 | 7 | 17:35:15 | 21.10.2026 | ||
| SIX SX | 46,82 CHF | 46,85 CHF | -0,04 CHF | -0,08 % | 46,82 - 46,91 | 200 | 17:01:36 | 21.10.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen