State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
Börsenplätze State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 27,81 EUR | 27,87 EUR | -0,06 EUR | -0,22 % | 27,74 - 27,87 | - | 21:30:42 | 22.10.2026 | ||
| gettex | 27,85 EUR | 27,91 EUR | -0,06 EUR | -0,21 % | 27,85 - 27,91 | - | 21:17:04 | 22.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 27,81 EUR | 27,87 EUR | -0,06 EUR | -0,23 % | 27,74 - 27,87 | - | 20:46:03 | 22.10.2026 | ||
| Hamburg | 27,73 EUR | 27,77 EUR | -0,04 EUR | -0,16 % | 27,73 - 27,73 | - | 08:19:45 | 22.10.2026 | ||
| Tradegate | 27,81 EUR | 27,87 EUR | -0,06 EUR | -0,20 % | - | 21:25:30 | 22.10.2026 | |||
| XETRA | 27,86 EUR | 27,93 EUR | -0,07 EUR | -0,24 % | 27,84 - 27,90 | - | 17:36:06 | 22.10.2026 | ||
| Quotrix | 27,81 EUR | 27,87 EUR | -0,06 EUR | -0,21 % | - | 21:31:23 | 22.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 27,87 EUR | 27,98 EUR | -0,10 EUR | -0,36 % | 27,80 - 27,98 | - | 21:31:23 | 22.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 27,77 EUR | 27,87 EUR | -0,11 EUR | -0,38 % | 27,57 - 28,23 | - | 21:29:21 | 22.10.2026 | ||
| NAV | 27,97 EUR | 27,90 EUR | +0,07 EUR | +0,25 % | - | - | 20.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 21:30:42 | 27,81 | |
| 21:15:25 | 27,81 | |
| 21:00:44 | 27,81 | |
| 20:45:37 | 27,81 | |
| 20:30:22 | 27,81 | |
| 20:15:23 | 27,81 |
- 1
- 2
- 3 ...
- 7
- 8
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen