State Street SPDR FTSE UK All Share ETF
Börsenplätze State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP (Dist)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Hamburg | 7,64 EUR | 7,59 EUR | +0,05 EUR | +0,69 % | 7,64 - 7,64 | - | 08:31:57 | 24.08.2026 | ||
| XETRA | 7,11 GBP | 7,11 GBP | +0,01 GBP | +0,10 % | 7,11 - 7,11 | - | 13:12:49 | 24.08.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Lang & Schwarz | 8,29 EUR | 8,28 EUR | +0,01 EUR | +0,08 % | 8,28 - 8,34 | - | 14:55:33 | 24.08.2026 | ||
| NAV | 7,10 GBP | 7,06 GBP | +0,05 GBP | +0,65 % | - | - | 21.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 7,12 GBP | 7,10 GBP | +0,02 GBP | +0,27 % | 7,10 - 7,10 | 2.496 | 11:52:30 | 24.08.2026 | ||
| SIX SX | 7,76 CHF | 7,75 CHF | +0,01 CHF | +0,17 % | - | 14:40:36 | 24.08.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen