State Street SPDR MSCI Emerging Markets ETF
Börsenplätze State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 88,51 EUR | 89,73 EUR | -1,22 EUR | -1,36 % | 88,24 - 89,31 | 1.079 | 21:55:05 | 24.08.2026 | ||
| gettex | 88,53 EUR | 89,92 EUR | -1,39 EUR | -1,54 % | 88,48 - 89,92 | 1.191 | 16:57:08 | 24.08.2026 | ||
| Düsseldorf | 88,45 EUR | 89,72 EUR | -1,28 EUR | -1,42 % | 88,39 - 89,11 | - | 21:46:03 | 24.08.2026 | ||
| Hamburg | 88,58 EUR | 89,20 EUR | -0,61 EUR | -0,69 % | 88,58 - 88,58 | - | 08:31:57 | 24.08.2026 | ||
| Tradegate | 88,92 EUR | 89,63 EUR | -0,71 EUR | -0,79 % | 88,29 - 90,00 | 1.150 | 21:14:58 | 24.08.2026 | ||
| XETRA | 88,49 EUR | 90,12 EUR | -1,63 EUR | -1,81 % | 88,25 - 89,43 | 8.425 | 17:36:04 | 24.08.2026 | ||
| Quotrix | 89,69 EUR | 89,88 EUR | -0,19 EUR | -0,21 % | 89,68 - 89,94 | 221 | 07:30:31 | 24.08.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 88,62 EUR | 89,94 EUR | -1,32 EUR | -1,47 % | 88,17 - 89,39 | - | 22:05:36 | 24.08.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 88,31 EUR | 89,47 EUR | -1,15 EUR | -1,29 % | 88,10 - 90,78 | - | 22:10:04 | 24.08.2026 | ||
| NAV | 105,40 USD | 104,05 USD | +1,35 USD | +1,30 % | - | - | 21.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 103,29 USD | 105,13 USD | -1,84 USD | -1,75 % | 102,94 - 104,39 | 1.682 | 17:35:06 | 24.08.2026 | ||
| SIX SX USD | 103,94 USD | 104,84 USD | -0,90 USD | -0,86 % | 103,92 - 104,00 | 90 | 15:26:41 | 24.08.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 21:55:05 | 88,51 | |
| 21:45:05 | 88,56 | |
| 21:30:07 | 88,59 | |
| 21:15:06 | 88,59 | |
| 21:00:09 | 88,59 | |
| 20:45:48 | 88,59 |
- 1
- 2
- 3 ...
- 8
- 9
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen