State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector ETF
Börsenplätze State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 42,97 EUR | 42,88 EUR | +0,10 EUR | +0,22 % | - | 09:08:23 | 28.08.2026 | |||
| gettex | 42,97 EUR | 42,97 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 42,97 - 42,97 | - | 07:30:04 | 28.08.2026 | ||
| Düsseldorf | 42,88 EUR | 42,92 EUR | -0,04 EUR | -0,08 % | 42,88 - 42,88 | - | 08:46:03 | 28.08.2026 | ||
| Hamburg | 42,68 EUR | 42,68 EUR | +0,01 EUR | +0,01 % | 42,68 - 42,68 | - | 08:41:46 | 28.08.2026 | ||
| München | 42,91 EUR | 42,91 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 42,91 - 42,91 | - | 08:03:47 | 28.08.2026 | ||
| Tradegate | 42,81 EUR | 43,01 EUR | -0,20 EUR | -0,47 % | 42,81 - 42,81 | 18 | 07:39:31 | 28.08.2026 | ||
| XETRA | 42,67 EUR | 42,67 EUR | -0,59 EUR | -1,36 % | - | 17:35:54 | 27.08.2026 | |||
| Quotrix | 42,85 EUR | 42,69 EUR | +0,17 EUR | +0,39 % | 42,85 - 42,85 | - | 07:27:05 | 28.08.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 42,99 EUR | 42,98 EUR | +0,02 EUR | +0,03 % | 42,92 - 43,00 | - | 09:07:41 | 28.08.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 42,96 EUR | 42,68 EUR | +0,28 EUR | +0,66 % | 42,69 - 43,14 | - | 09:07:41 | 28.08.2026 | ||
| NAV | 50,01 USD | 50,20 USD | -0,19 USD | -0,37 % | - | - | 27.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| BX World | 40,30 CHF | 40,28 CHF | +0,02 CHF | +0,06 % | - | 09:08:13 | 28.08.2026 | |||
| FTI | 49,72 USD | 49,72 USD | -0,71 USD | -1,40 % | - | 17:35:10 | 27.08.2026 | |||
| SIX SX USD | 49,86 USD | 49,86 USD | -0,58 USD | -1,15 % | - | 15:56:00 | 27.08.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen