UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond ETF
Börsenplätze UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 11,47 EUR | 11,41 EUR | +0,06 EUR | +0,53 % | 11,33 - 11,48 | - | 15:30:43 | 23.10.2026 | ||
| gettex | 11,49 EUR | 11,49 EUR | 0,00 EUR | -0,02 % | 11,49 - 11,49 | - | 15:17:37 | 23.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 11,46 EUR | 11,33 EUR | +0,13 EUR | +1,15 % | 11,33 - 11,47 | - | 15:16:03 | 23.10.2026 | ||
| Hamburg | 11,26 EUR | 11,30 EUR | -0,03 EUR | -0,28 % | 11,26 - 11,26 | - | 08:24:55 | 23.10.2026 | ||
| Tradegate | 11,47 EUR | 11,33 EUR | +0,14 EUR | +1,20 % | - | 15:34:39 | 23.10.2026 | |||
| XETRA | 11,48 EUR | 11,50 EUR | -0,02 EUR | -0,18 % | 11,48 - 11,51 | 2 | 13:12:46 | 23.10.2026 | ||
| Quotrix | 11,47 EUR | 11,35 EUR | +0,11 EUR | +1,00 % | - | 15:17:41 | 23.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 11,48 EUR | 11,48 EUR | 0,00 EUR | +0,01 % | 11,45 - 11,52 | - | 15:32:00 | 23.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 11,47 EUR | 11,41 EUR | +0,06 EUR | +0,52 % | 11,25 - 11,74 | - | 15:35:45 | 23.10.2026 | ||
| NAV | 12,91 USD | 12,88 USD | +0,03 USD | +0,20 % | - | - | 20.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 9,60 GBP | 9,63 GBP | -0,04 GBP | -0,37 % | 15 | 15:17:39 | 23.10.2026 | |||
| SIX SX USD | 12,84 USD | 12,91 USD | -0,07 USD | -0,55 % | - | 15:17:39 | 23.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 15:30:43 | 11,47 | |
| 15:15:42 | 11,47 | |
| 15:01:05 | 11,47 | |
| 14:46:50 | 11,47 | |
| 14:30:40 | 11,47 | |
| 14:15:47 | 11,47 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen