UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond ETF
Börsenplätze UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Tradegate | 16,94 EUR | 16,75 EUR | +0,19 EUR | +1,13 % | - | 17:31:39 | 02.09.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| NAV | 19,69 USD | 19,73 USD | -0,04 USD | -0,21 % | - | - | 31.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| SIX SX USD | 19,77 USD | 19,73 USD | +0,04 USD | +0,18 % | 19,77 - 19,77 | 16 | 17:35:27 | 02.09.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 17:35:27 | 19,77 | 16 |
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen